机动车回收报废智慧管理平台
车辆信息总览
在库车辆
3,245
124 (本周入库)
待拆解 +42674
待评估 +18231
停放过久 -587
今日入库32
累计拆解完成
18,792
8.3% (较上月)
本月完成1,452
Q4 目标5,200
拆解率97.2%
残值回收¥4.2M
待报废审批
156
超期48h: 23
等待资料89
公安审核44
商务局23
平均耗时26h
异常车辆
38
较昨日 +4
信息不符12
照片缺失15
流程卡滞8
其他3
车辆分类统计
燃油车
13,208
占比 68.5%本周+214
新能源
4,852
占比 25.2%本周+187
摩托车
1,213
占比 6.3%本月+45
大型车/商用
2,034
占比 10.6%同比+12%
回收来源分布
单位: 辆品牌TOP5
累计回收量近期待处理车辆
查看全部| VIN/车架号 | 车牌号 | 品牌型号 | 回收日期 | 状态 | 所属企业 |
|---|---|---|---|---|---|
| LFV3A23K9P3124567 | 苏A·8G22H | 大众 帕萨特 | 2025-02-17 | 待评估 | 华东汽车回收 |
| LSGZ53ERXNW045321 | 沪B·T671E | 别克 GL8 | 2025-02-16 | 评估完成 | 上海绿环拆解 |
| LJCPCKC28N1023456 | 粤C·9M22Q | 比亚迪 秦 | 2025-02-16 | 资料补传 | 南方报废车处理 |
| WBA7J210XJ1234567 | 京N·5KJ01 | 宝马 530Le | 2025-02-15 | 公安审核 | 北京顺义拆解厂 |
| LVSFCFME1KR123456 | 浙C·7F002 | 福特 福克斯 | 2025-02-15 | 待拆解 | 浙江再生资源 |
| JTHBW1GG0J2123456 | 苏E·62H88 | 雷克萨斯 ES | 2025-02-14 | 异常(证件) | 苏州华成回收 |
1
2
3
4